Elegí la marca para desplegar sus tablas por Niña, Niño y Bebé. Todas las medidas están expresadas en centímetros y kilos.
SELECCIONÁ LA MARCA
Hacé clic en cualquier marca para desplegar sus tablas por Niña, Niño y Bebé:
GAP
Calce cómodo y amplio:
Bebé (12 Meses a 6 Años)
Tabla General Unisex
| Talle | Edad | Altura | Peso aprox. |
|---|---|---|---|
| 12-18M | 12 a 18 meses | 74 – 79 cm | 10 – 12 kg |
| 18-24M | 18 a 24 meses | 79 – 84 cm | 12 – 14 kg |
| 2T | 2 años | 84 – 91 cm | 14 – 15 kg |
| 3T | 3 años | 91 – 99 cm | 15 – 16 kg |
| 4T | 4 años | 99 – 107 cm | 16 – 18 kg |
| 5T | 5 años | 107 – 114 cm | 18 – 21 kg |
| 6T | 6 años | 114 – 121 cm | 20 – 24 kg |
Niña (4 a 16 Años)
Parte de Arriba (Tops, Outerwear & Dresses)
| Talle | Edad | Altura | Peso | Pecho | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 años | 99–114 cm | 15–20 kg | 58–61 cm | 47–51 cm |
| S | 6-7 años | 114–134 cm | 20–29 kg | 64–66 cm | 55–58 cm |
| M | 8-9 años | 134–137 cm | 29–33 kg | 69 cm | 62 cm |
| L | 10-11 años | 137–145 cm | 33–37 kg | 72 cm | 65 cm |
| XL | 12-13 años | 145–152 cm | 37–42 kg | 76 cm | 69 cm |
| XXL | 13XL | 152–163 cm | 42–52 kg | 80–84 cm | 72–75 cm |
Parte de Abajo (Pantalones, Jeans, Shorts) — Calce Regular
| Talle US | Altura | Peso | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 99–107 cm | 15–17 kg | 53 cm | 61 cm |
| 5 | 107–114 cm | 18–20 kg | 56 cm | 65 cm |
| 6 | 114–124 cm | 20–25 kg | 57 cm | 67 cm |
| 7 | 124–132 cm | 25–29 kg | 58 cm | 70 cm |
| 8 | 132–137 cm | 29–32 kg | 60 cm | 72 cm |
| 10 | 137–145 cm | 32–37 kg | 61 cm | 76 cm |
| 12 | 145–152 cm | 37–42 kg | 64 cm | 80 cm |
| 14 | 152–157 cm | 42–48 kg | 66 cm | 84 cm |
| 16 | 157–163 cm | 48–52 kg | 69 cm | 89 cm |
| 18 | 163–168 cm | 52–57 kg | 71 cm | 94 cm |
Niño (4 a 16 Años)
Parte de Arriba (Tops & Outerwear)
| Talle | Edad | Altura | Peso | Pecho | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 años | 99–114 cm | 15–22 kg | 58–61 cm | 47–51 cm |
| S | 6-7 años | 114–130 cm | 21–28 kg | 64–66 cm | 55–58 cm |
| M | 8-9 años | 130–137 cm | 28–33 kg | 69 cm | 62 cm |
| L | 10-11 años | 137–145 cm | 33–38 kg | 71 cm | 66 cm |
| XL | 12-13 años | 145–152 cm | 39–44 kg | 74 cm | 70 cm |
| XXL | 14-16 años | 152–170 cm | 44–54 kg | 76 cm | 74–77 cm |
Parte de Abajo (Pantalones, Shorts, Joggers) — Calce Regular
| Talle US | Altura | Peso | Cintura |
|---|---|---|---|
| 4 | 99–107 cm | 15–18 kg | 55 cm |
| 5 | 107–114 cm | 18–22 kg | 57 cm |
| 6 | 114–122 cm | 21–24 kg | 58 cm |
| 7 | 122–130 cm | 24–28 kg | 60 cm |
| 8 | 130–137 cm | 28–33 kg | 61 cm |
| 10 | 137–145 cm | 33–38 kg | 64 cm |
| 12 | 145–152 cm | 39–44 kg | 66 cm |
| 14 | 152–157 cm | 44–49 kg | 69 cm |
| 16 | 157–165 cm | 50–54 kg | 71 cm |
| 18 | 165–170 cm | 54–59 kg | 74 cm |
OLD NAVY
Calce relajado e informal:
Bebé (12M a 7 Yrs)
| Talle | Altura | Peso | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-18M | 74 – 80 cm | 10 – 11 kg | 48 – 50 cm | 45 – 46 cm | 47 – 49 cm |
| 18-24M | 80 – 86 cm | 11 – 12 kg | 50 – 51 cm | 46 – 48 cm | 49 – 51 cm |
| 2T | 86 – 92 cm | 12 – 13 kg | 51 – 53 cm | 48 – 49 cm | 51 – 53 cm |
| 3T | 92 – 99 cm | 13 – 15 kg | 53 – 55 cm | 49 – 51 cm | 53 – 55 cm |
| 4T | 99 – 107 cm | 15 – 16 kg | 55 – 57 cm | 51 – 52 cm | 55 – 58 cm |
| 5T | 107 – 114 cm | 16 – 19 kg | 57 – 58 cm | 52 – 54 cm | 58 – 60 cm |
| 6T | 114 – 119 cm | 19 – 21 kg | 58 – 60 cm | 54 – 56 cm | 60 – 64 cm |
| 7 | 120 – 127 cm | 24 – 27 kg | 60 – 64 cm | 56 – 58 cm | 64 – 67 cm |
Niña
Parte de Arriba (Tops, Outerwear & Dresses)
| Talle US | Altura | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|
| 5 (XS) | 107 – 115 cm | 61 cm | 56 cm |
| 6 (S) | 115 – 125 cm | 64 cm | 58 cm |
| 7 (S) | 125 – 135 cm | 67 cm | 59 cm |
| 8 (M) | 135 – 140 cm | 69 cm | 60 cm |
| 10 (L) | 140 – 145 cm | 73 cm | 63 cm |
| 12 (L) | 145 – 153 cm | 77 cm | 65 cm |
| 14 (XL) | 153 – 158 cm | 81 cm | 68 cm |
| 16 (XL) | 158 – 163 cm | 84 cm | 70 cm |
| 18 (XXL) | 158 – 163 cm | 87 cm | 73 cm |
Parte de Abajo (Bottoms)
| Talle US | Altura | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 5 (XS) | 107 – 115 cm | 56 cm | 61 cm |
| 6 (S) | 115 – 125 cm | 58 cm | 65 cm |
| 7 (S) | 125 – 135 cm | 59 cm | 69 cm |
| 8 (M) | 135 – 140 cm | 60 cm | 73 cm |
| 10 (L) | 140 – 145 cm | 63 cm | 77 cm |
| 12 (L) | 145 – 153 cm | 65 cm | 82 cm |
| 14 (XL) | 153 – 158 cm | 68 cm | 86 cm |
| 16 (XL) | 158 – 163 cm | 70 cm | 91 cm |
| 18 (XXL) | 158 – 163 cm | 73 cm | 95 cm |
Niño
Parte de Arriba (Tops & Outerwear)
| Talle US | Altura | Pecho |
|---|---|---|
| 5 (XS) | 107 – 115 cm | 60 cm |
| 6 (S) | 115 – 122 cm | 63 cm |
| 7 (S) | 122 – 130 cm | 65 cm |
| 8 (M) | 130 – 138 cm | 68 cm |
| 10 (L) | 138 – 145 cm | 71 cm |
| 12 (L) | 145 – 153 cm | 74 cm |
| 14 (XL) | 153 – 161 cm | 77 cm |
| 16 (XL) | 161 – 166 cm | 81 cm |
| 18 (XXL) | 166 – 171 cm | 84 cm |
| 20 (XXL) | 166 – 171 cm | 84 cm |
Parte de Abajo (Bottoms) — Calce Regular
| Talle US | Altura | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 5 (XS) | 107 – 115 cm | 58 cm | 62 cm |
| 6 (S) | 115 – 122 cm | 59 cm | 65 cm |
| 7 (S) | 122 – 130 cm | 60 cm | 68 cm |
| 8 (M) | 130 – 138 cm | 61 cm | 72 cm |
| 10 (L) | 138 – 145 cm | 65 cm | 75 cm |
| 12 (L) | 145 – 153 cm | 68 cm | 78 cm |
| 14 (XL) | 153 – 161 cm | 72 cm | 82 cm |
| 16 (XL) | 161 – 166 cm | 75 cm | 86 cm |
| 18 (XXL) | 166 – 171 cm | 79 cm | 89 cm |
UNIQLO
Diseño japonés técnico y al cuerpo:
Bebé (80 a 100 cm)
| Talle Uniqlo | Edad aprox. | Rango de Altura |
|---|---|---|
| 80 | 12-18 meses | 75 – 85 cm |
| 90 | 18-24 meses | 85 – 95 cm |
| 100 | 3-4 años | 95 – 105 cm |
Niña y Niño (3 a 13 Años / Talles 110 a 160)
Parte de Arriba (Kids Tops)
| Talle (Edad) | Talle Uniqlo | Altura | Pecho |
|---|---|---|---|
| 3-4Y (110) | S | 105 – 115 cm | 53 – 58 cm |
| 5-6Y (120) | S | 115 – 125 cm | 57 – 61 cm |
| 7-8Y (130) | M | 125 – 135 cm | 61 – 67 cm |
| 9-10Y (140) | L | 135 – 145 cm | 65 – 71 cm |
| 11-12Y (150) | XL | 145 – 155 cm | 71 – 76 cm |
| 13Y (160) | XXL | 155 – 165 cm | 76 – 82 cm |
Parte de Abajo (Kids Bottoms)
| Talle (Edad) | Talle Uniqlo | Cintura Niño (Boys) | Cintura Niña (Girls) |
|---|---|---|---|
| 3-4Y (110) | S | 49 – 55 cm | 47 – 53 cm |
| 5-6Y (120) | S | 51 – 57 cm | 49 – 55 cm |
| 7-8Y (130) | M | 53 – 59 cm | 51 – 57 cm |
| 9-10Y (140) | L | 55 – 61 cm | 53 – 59 cm |
| 11-12Y (150) | XL | 58 – 64 cm | 56 – 62 cm |
| 13Y (160) | XXL | 62 – 68 cm | 60 – 66 cm |
H&M
Corte europeo:
Bebé (2 a 7 Años)
| Talle US | Edad | EUR (Altura) | Pecho | Cintura | Cadera baja | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 2-3 años | 98 cm | 54 – 56 cm | 52 – 54 cm | 55 – 57 cm | 41 cm |
| 4T | 3-4 años | 104 cm | 56 – 58 cm | 54 – 55 cm | 57 – 59 cm | 44.5 cm |
| 5T | 4-5 años | 110 cm | 58 – 60 cm | 56 – 58 cm | 59 – 61 cm | 48 cm |
| 6 | 5-6 años | 116 cm | 60 – 62 cm | 58 – 59 cm | 62 – 64 cm | 51.5 cm |
| 6X | 6-7 años | 122 cm | 62 – 65 cm | 59 – 61 cm | 65 – 67 cm | 55 cm |
Niña (7 a 14+ Años)
| Talle US | Edad | EUR (Altura) | Pecho | Cintura | Cadera baja | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-8 años | 128 cm | 65 – 67 cm | 59 – 61 cm | 68 – 70 cm | 58.5 cm |
| 8 | 8-9 años | 134 cm | 68 – 70 cm | 61 – 62 cm | 71 – 74 cm | 62 cm |
| 10 | 9-10 años | 140 cm | 71 – 73 cm | 62 – 64 cm | 74 – 77 cm | 65 cm |
| 12 | 10-11 años | 146 cm | 74 – 76 cm | 64 – 65 cm | 78 – 81 cm | 68 cm |
| 14 | 11-12 años | 152 cm | 77 – 79 cm | 65 – 67 cm | 81 – 84 cm | 71 cm |
| 16 | 12-13 años | 158 cm | 80 – 82 cm | 67 – 68 cm | 85 – 87 cm | 74 cm |
Niño (7 a 14+ Años)
| Talle US | Edad | EUR (Altura) | Pecho | Cintura | Cadera baja | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-8 años | 128 cm | 65 – 67 cm | 59 – 61 cm | 68 – 70 cm | 58.5 cm |
| 8 | 8-9 años | 134 cm | 68 – 70 cm | 61 – 63 cm | 71 – 73 cm | 61.5 cm |
| 10 | 9-10 años | 140 cm | 71 – 73 cm | 63 – 65 cm | 74 – 76 cm | 64.5 cm |
| 12 | 10-11 años | 146 cm | 74 – 76 cm | 65 – 67 cm | 77 – 79 cm | 67.5 cm |
| 14 | 11-12 años | 152 cm | 77 – 79 cm | 67 – 69 cm | 80 – 82 cm | 70.5 cm |
| 16 | 12-13 años | 158 cm | 80 – 82 cm | 69 – 71 cm | 83 – 85 cm | 73.5 cm |
📏 ¿Cómo tomar las medidas fácilmente?
Medí a tu hijo/a con una cinta métrica flexible (o con un hilo estirado luego sobre una regla):
📐 Altura
Descalzo/a con los pies juntos contra la pared, medí desde el piso hasta lo más arriba de la cabeza.
⚖️ Peso
Pésalo/a en balanza y redondeá al kilo más cercano para confirmar el talle en la tabla.
👕 Pecho
Pasá la cinta alrededor del cuerpo por la parte más ancha del tórax, justo debajo de las axilas.
📏 Cintura
Medí en la cintura natural (donde apoya el pantalón), dejando un dedo de espacio libre.
🩳 Cadera
Rodeá la parte más ancha de la cola con los pies juntos.
💪 Manga
Con el brazo apoyado en la cadera a 90°, medí desde el centro de la nuca hasta la muñeca.
🦵 Entrepierna
Medí por la parte interna de la pierna, desde la entrepierna hasta el tobillo.
Escribinos por WhatsApp e indicanos el modelo. En Kids Society medimos la prenda exacta por vos. 🧵
